- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH00014 | Dúplex | Vilanova i la Geltrú Nord | 3 | 89 | 32 | 219.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú Casc Antic | 75 | 2 | 312.000€ | ||
| PIS0004 | Piso | Vilanova i la Geltrú Casc Antic | 3 | 156 | 7 | 399.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | el Montmell | 4 | 250 | 42 | 230.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Comarruga | 5 | 169.990€ | |||
| LOC0002 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 105 | 12 | 150.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | el Vendrell | 4 | 150.000€ | |||
| PIS0005 | Local comercial | Barcelona | 2 | 136 | 19 | 250.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Canyelles | 6 | 276 | 37 | 398.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Vilanova i la Geltrú | 4 | 140 | 32 | 329.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | la Torre de Claramunt | 6 | 38.000€ | |||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 12 | 0 | 9.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 21