- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | el Montmell | 4 | 250 | 42 | 230.000€ | |
| PAR0005 | Parcela | Olivella | 5 | 60.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | la Torre de Claramunt | 6 | 38.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Comarruga | 5 | 169.990€ | |||
| PAR0003 | Parcela | el Vendrell | 4 | 150.000€ | |||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Canyelles | 3 | 130 | 12 | 340.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Vilanova i la Geltrú | 4 | 140 | 32 | 329.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Vilanova i la Geltrú Casc Antic | 3 | 156 | 7 | 399.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | el Vendrell | 4 | 122 | 37 | 289.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 14 | 3 | 13.500€ | ||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 12 | 0 | 9.900€ | ||
| KH00014 | Dúplex | Vilanova i la Geltrú Nord | 3 | 89 | 32 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21