- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 21 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | la Torre de Claramunt | 6 | 38.000€ | |||
| EDF0001 | Edificio | Vilanova i la Geltrú | 106 | 14 | 180.000€ | ||
| ATC0001 | Ático | Vilanova i la Geltrú | 4 | 140 | 32 | 329.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Canyelles | 6 | 276 | 37 | 398.000€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 12 | 0 | 9.900€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú Casc Antic | 75 | 2 | 312.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 105 | 12 | 150.000€ | ||
| PIS0004 | Piso | Vilanova i la Geltrú Casc Antic | 3 | 156 | 7 | 399.000€ | |
| KH00014 | Dúplex | Vilanova i la Geltrú Nord | 3 | 89 | 32 | 219.000€ |
Mostrando 13 a 21 de 21