- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0007 | Piso | Vilafranca del Penedès | 2 | 61 | 18 | 149.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 14 | 3 | 13.500€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | el Vendrell | 4 | 122 | 37 | 289.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 4 | 147 | 47 | 348.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Vilafranca del Penedès | 3 | 99 | 19 | 235.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Canyelles | 3 | 130 | 12 | 340.000€ | |
| PAR0005 | Parcela | Olivella | 5 | 60.000€ | |||
| PIS0006 | Piso | Cunit | 3 | 108 | 10 | 239.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | el Montmell | 4 | 250 | 42 | 230.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Comarruga | 5 | 169.990€ | |||
| PAR0003 | Parcela | el Vendrell | 4 | 150.000€ | |||
| PIS0005 | Local comercial | Barcelona | 2 | 136 | 19 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21